Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Luwung, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 70 | 3,42% | 33 | 1,61% | 37 | 1,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 124 | 6,06% | 57 | 2,78% | 67 | 3,27% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 142 | 6,94% | 70 | 3,42% | 72 | 3,52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 169 | 8,26% | 88 | 4,30% | 81 | 3,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 162 | 7,91% | 91 | 4,45% | 71 | 3,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 158 | 7,72% | 73 | 3,57% | 85 | 4,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 185 | 9,04% | 86 | 4,20% | 99 | 4,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 210 | 10,26% | 95 | 4,64% | 115 | 5,62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 175 | 8,55% | 100 | 4,89% | 75 | 3,66% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 169 | 8,26% | 84 | 4,10% | 85 | 4,15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 106 | 5,18% | 54 | 2,64% | 52 | 2,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 4,64% | 44 | 2,15% | 51 | 2,49% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 282 | 13,78% | 145 | 7,08% | 137 | 6,69% |
| 18 | 0 s/d 5 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 6 s/d 12 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 20 | 13 s/d 18 Tahun | 49 | 2,39% | 24 | 1,17% | 25 | 1,22% |
| 21 | 19 s/d 35 Tahun | 485 | 23,69% | 240 | 11,72% | 245 | 11,97% |
| 22 | 36 s/d 50 Tahun | 522 | 25,50% | 256 | 12,51% | 266 | 12,99% |
| 23 | 50 s/d 999 Tahun | 1037 | 50,66% | 522 | 25,50% | 515 | 25,16% |
| JUMLAH | 4140 | 202,25% | 2062 | 100,73% | 2078 | 101,51% | |
| BELUM MENGISI | -2093 | -102,25% | -1042 | -50,90% | -1051 | -51,34% | |
| TOTAL | 2047 | 100,00% | 1020 | 49,83% | 1027 | 50,17% | |
Diperbarui pada : 16 Agustus 2024