Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Luwung, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 67 | 3,27% | 32 | 1,56% | 35 | 1,71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 117 | 5,72% | 54 | 2,64% | 63 | 3,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 142 | 6,94% | 69 | 3,37% | 73 | 3,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 165 | 8,06% | 83 | 4,05% | 82 | 4,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 168 | 8,21% | 95 | 4,64% | 73 | 3,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 155 | 7,57% | 76 | 3,71% | 79 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 184 | 8,99% | 80 | 3,91% | 104 | 5,08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 206 | 10,06% | 96 | 4,69% | 110 | 5,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 185 | 9,04% | 106 | 5,18% | 79 | 3,86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 171 | 8,35% | 84 | 4,10% | 87 | 4,25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 102 | 4,98% | 51 | 2,49% | 51 | 2,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 4,93% | 49 | 2,39% | 52 | 2,54% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 284 | 13,87% | 145 | 7,08% | 139 | 6,79% |
| 18 | 0 s/d 5 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 6 s/d 12 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 20 | 13 s/d 18 Tahun | 40 | 1,95% | 21 | 1,03% | 19 | 0,93% |
| 21 | 19 s/d 35 Tahun | 487 | 23,79% | 240 | 11,72% | 247 | 12,07% |
| 22 | 36 s/d 50 Tahun | 513 | 25,06% | 251 | 12,26% | 262 | 12,80% |
| 23 | 50 s/d 999 Tahun | 1049 | 51,25% | 531 | 25,94% | 518 | 25,31% |
| JUMLAH | 4136 | 202,05% | 2063 | 100,78% | 2073 | 101,27% | |
| BELUM MENGISI | -2089 | -102,05% | -1043 | -50,95% | -1046 | -51,10% | |
| TOTAL | 2047 | 100,00% | 1020 | 49,83% | 1027 | 50,17% | |
Diperbarui pada : 16 Agustus 2024