Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Luwung, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 68 | 3,32% | 32 | 1,56% | 36 | 1,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 120 | 5,86% | 55 | 2,69% | 65 | 3,18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 142 | 6,94% | 70 | 3,42% | 72 | 3,52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 167 | 8,16% | 84 | 4,10% | 83 | 4,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 165 | 8,06% | 94 | 4,59% | 71 | 3,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 155 | 7,57% | 76 | 3,71% | 79 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 185 | 9,04% | 81 | 3,96% | 104 | 5,08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 211 | 10,31% | 98 | 4,79% | 113 | 5,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 177 | 8,65% | 101 | 4,93% | 76 | 3,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 170 | 8,30% | 84 | 4,10% | 86 | 4,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 105 | 5,13% | 52 | 2,54% | 53 | 2,59% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 98 | 4,79% | 48 | 2,34% | 50 | 2,44% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 284 | 13,87% | 145 | 7,08% | 139 | 6,79% |
| 18 | 0 s/d 5 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 6 s/d 12 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 20 | 13 s/d 18 Tahun | 43 | 2,10% | 21 | 1,03% | 22 | 1,07% |
| 21 | 19 s/d 35 Tahun | 487 | 23,79% | 241 | 11,77% | 246 | 12,02% |
| 22 | 36 s/d 50 Tahun | 516 | 25,21% | 253 | 12,36% | 263 | 12,85% |
| 23 | 50 s/d 999 Tahun | 1045 | 51,05% | 528 | 25,79% | 517 | 25,26% |
| JUMLAH | 4138 | 202,15% | 2063 | 100,78% | 2075 | 101,37% | |
| BELUM MENGISI | -2091 | -102,15% | -1043 | -50,95% | -1048 | -51,20% | |
| TOTAL | 2047 | 100,00% | 1020 | 49,83% | 1027 | 50,17% | |
Diperbarui pada : 16 Agustus 2024